訪問看護のご利用料金は、介護保険と医療保険を利用した場合で料金が異なります。
クローバー訪問看護ステーションの医療保険のご利用料金は次の通りです。
介護保険のご利用料金はこちらです。
医療保険を利用した場合のご利用料金
- 医療保険のご利用料金は、月初めや訪問回数によって料金が変わります。
- 次の表には1割負担のご利用料金を記載していますので、2割負担の方は記載金額に2をかけた額相当、3割負担の方は3をかけた額相当となります。
- 医療保険のためご利用者様の負担割合は原則3割ですが、公費負担になる場合など制度によって負担割合やご利用料金の上限があるなど様々です。詳しくは、クローバー訪問看護ステーションや国東市役所等にご相談ください。
訪問看護(1回あたりのご利用料金)
基準 | 基準利用料金 (1割負担) | |
---|---|---|
1回あたりの ご利用料金 | 初回訪問(月初め) | 1,300円 |
2日目以降(週3日目まで) | 860円 | |
週4日目以降 | 960円 | |
外泊時※1回限り。厚生労働大臣が定める疾病の方は2回まで | 860円 | |
加算 | 加算難病等複数回訪問加算:1日2回訪問看護を行う場合 1日3回以上訪問看護を行う場合 | 450円 800円 |
緊急訪問看護加算:緊急で訪問看護を行う場合 | 270円 | |
長時間訪問看護加算:90分以上の訪問看護を行う場合 | 520円 | |
乳幼児加算:6歳未満に訪問看護を行う場合 | 150円 | |
複数名訪問看護加算:看護師等2名で行う場合 :看護師等と看護補助者で行う場合 | 450円 300円 | |
複数名訪問看護加算:看護補助者(1日1回) ※厚生労働大臣が (1日2回) 定めるもの (1日3回) | 300円 600円 1,000円 | |
深夜・早朝訪問看護加算:18~22時,6~8時に訪問看護を行う場合 | 210円 | |
深夜訪問看護加算:22~6時に訪問看護を行う場合 | 420円 | |
24時間対応体制加算:24時間対応可能な事業所が算定(月1回) | 640円 | |
特別管理加算:特別な管理を必要とする状態(重度) 特別な管理を必要とする状態(軽度) | 250円 500円 | |
退院時共同指導加算:病院等で在宅生活の指導を行う場合 | 800円 | |
特別管理指導加算:特別な管理を必要する方に指導を行う場合 | 200円 | |
退院支援指導加算:退院日に訪問し支援する場合 | 600円 | |
訪問看護情報提供費1:自治体へ情報提供する場合 訪問看護情報提供費2:小児が通う学校等へ情報提供する場合 訪問看護情報提供費3:医療機関等へ情報提供する場合 | 150円 | |
ターミナルケア療養費1: 在宅又は特養等でターミナルケアを行う場合 | 2,500円 | |
ターミナルケア療養費2: 看取り看護加算算定者にターミナルケアを行う場合 | 1,000円 |
※自己負担額10円未満は四捨五入しています。
※週の始まりは日曜日が基準となります。
※同一建物居住者の場合、ご利用料金が異なる場合があります。
精神科訪問看護(1回あたりのご利用料金)
基準 | 基準利用料金 (1割負担) | |
---|---|---|
1回あたりの ご利用料金 | 初回訪問(月初め):30分未満 :30分以上 | 1,170円 1,300円 |
2日目以降(週3日目まで):30分未満 :30分以上 | 720円 860円 | |
週4日目以降:30分未満 :30分以上 | 720円 960円 | |
外泊時※1回限り。厚生労働大臣が定める疾病の方は2回まで | 860円 | |
加算 | 緊急訪問看護加算:緊急で訪問看護を行う場合 | 270円 |
長時間訪問看護加算:90分以上の訪問看護を行う場合 | 520円 | |
複数名訪問看護加算:看護師等2名で行う場合(1日1回) :看護師等2名で行う場合(1日2回) :看護師等2名で行う場合(1日3回以上) :看護師等と看護補助者で行う場合(週1回) | 450円 900円 1,450円 300円 | |
深夜・早朝訪問看護加算:18~22時,6~8時に訪問看護を行う場合 | 210円 | |
深夜訪問看護加算:22~6時に訪問看護を行う場合 | 420円 | |
精神科複数回訪問加算:1日2回 :1日3回以上 | 450円 800円 | |
24時間対応体制加算:24時間対応可能な事業所が算定(月1回) | 640円 | |
特別管理加算:特別な管理を必要とする状態(重度) 特別な管理を必要とする状態(軽度) | 250円 500円 | |
退院時共同指導加算:病院等で在宅生活の指導を行う場合 | 800円 | |
特別管理指導加算:特別な管理を必要する方に指導を行う場合 | 200円 | |
退院支援指導加算:退院日に訪問し支援する場合 | 600円 | |
訪問看護情報提供費1:自治体へ情報提供する場合 訪問看護情報提供費2:小児が通う学校等へ情報提供する場合 訪問看護情報提供費3:医療機関等へ情報提供する場合 | 150円 | |
ターミナルケア療養費1: 在宅又は特養等でターミナルケアを行う場合 | 2,500円 | |
ターミナルケア療養費2: 看取り看護加算算定者にターミナルケアを行う場合 | 1,000円 |
※自己負担額10円未満は四捨五入しています。
※週の始まりは日曜日が基準となります。
※同一建物居住者の場合、ご利用料金が異なる場合があります。
医療保険の交通費
国東市内の方:事業所からご自宅までの往復の距離、1km毎に10円
国東市外の方:上記に加え、国東市を超えてからご自宅までの往復の距離1km毎に20円
その他ご利用料金
<キャンセル料>
当日までにご連絡がない場合:1,000円
<死後の処置料>
死後の処置を行った場合:10,000円
<休日・営業時間外費用>
休日・営業時間外に訪問看護を行った場合の差額実費負担:3,000円/30分
<日常生活必要物品費用>
オムツなどの必需品:実費
医療保険の1ヶ月当たりのご利用料金目安(具体例)
【例】国東市在住(事業所から往復20kmの距離)の後期高齢者(1割負担)の方が、週2回(月・木 )、13時~14時の60分の訪問看護をご利用した場合
初回訪問(月初め): 1,300円
2日目以降:850円 × 8回 =6,800円
24時間対応体制加算: 640円
交通費:20km × 10円/km × 9回 = 1,800円
1ヶ月間のご利用料金:10,540円
訪問看護ご利用料金の具体的な料金について知りたい方は、クローバー訪問看護ステーションまでお問い合わせ下さい。