訪問看護のご利用料金は、介護保険と医療保険を利用した場合で料金が異なります。
クローバー訪問看護ステーションの介護保険のご利用料金は次の通りです。
医療保険のご利用料金はこちらです。
介護保険を利用した場合のご利用料金
- 時間帯やご利用時間等によって料金が変わります。
- 次の表には1割負担のご利用料金を記載していますので、2割負担の方は記載金額に2をかけた額相当、3割負担の方は3をかけた額相当となります。
- ご利用者様の負担割合に応じて、ご利用料金が異なります。
※負担割合は、お手持ちの『介護保険負担割合証』をご確認ください。
訪問看護費(要介護1~5の方の1回あたりのご利用料金)
基準 | 8~18時 | 6~8時 18~22時 夜朝加算(+25%) | 22~6時 深夜加算(+50%) | |
---|---|---|---|---|
看護師 | ~20分 | 312円 | 390円 | 468円 |
20分~30分 | 469円 | 586円 | 704円 | |
30分~60分 | 819円 | 1,024円 | 1,229円 | |
60~90分 | 1,122円 | 1,403円 | 1,683円 | |
理学療法士 | 20分 | 297円 | 371円 | 446円 |
40分 | 594円 | 742円 | 892円 | |
60分 | 801円 | 1,002円 | 1,203円 |
介護予防訪問看護費(要支援1・2の方の1回あたりのご利用料金)
基準 | 8~18時 | 6~8時 18~22時 夜朝加算(+25%) | 22~6時 深夜加算(+50%) | |
---|---|---|---|---|
看護師 | ~20分 | 301円 | 376円 | 452円 |
20分~30分 | 449円 | 561円 | 674円 | |
30分~60分 | 790円 | 988円 | 1,185円 | |
60~90分 | 1,084円 | 1,355円 | 1,626円 | |
理学療法士 | 20分 | 287円 | 359円 | 431円 |
40分 | 574円 | 718円 | 862円 | |
60分 | 774円 | 969円 | 1,164円 |
その他加算
加算名 | 基準 | 料金 |
---|---|---|
複数名訪問看護加算Ⅰ | 看護師等2名で行う場合(30分未満) | 254円 |
看護師等2名で行う場合(30分以上) | 402円 | |
複数名訪問看護加算Ⅱ | 看護師と看護補助者で行う場合(30分未満) | 201円 |
看護師と看護補助者で行う場合(30分以上) | 317円 | |
長時間訪問看護加算 | 90分を超えた場合 | 300円 |
緊急時訪問看護加算 | 緊急訪問体制を整えている事業所が算定(月1回加算) | 574円 |
特別管理加算Ⅰ | 特別な管理を必要とする場合(重度) | 500円 |
特別管理加算Ⅱ | 特別な管理を必要とする場合(軽度) | 250円 |
ターミナルケア加算 ※要介護の方のみ | 死亡日及び死亡前14日以内に必要なケアを行う場合 | 2,000円 |
初回加算 | 新規に利用開始時(初回のみ) | 300円 |
退院時共同指導加算 | 病院等で在宅生活の指導を行う場合 | 600円 |
介護保険の交通費
国東市内の方:無料
国東市外の方:国東市を超えてからご自宅までの往復の距離1km毎に20円
その他ご利用料金
<キャンセル料>
当日までにご連絡がない場合:1,000円
<死後の処置料>
死後の処置を行った場合:10,000円
<日常生活必要物品費用>
オムツなどの必需品:実費
介護保険の1ヶ月当たりのご利用料金目安(具体例)
【例】国東市在住の要介護2、1割負担の方が、週2回(月・木 )、13時~14時の60分の訪問看護を初めてご利用した場合
看護師(30分~60分): 819円 × 9回 = 7,371円
初回加算: 300円
緊急時訪問看護加算: 574円
交通費:0円
1ヶ月間のご利用料金:8,245円(2月目以降は7,945円 ※初回加算がないため)
訪問看護ご利用料金の具体的な料金について知りたい方は、クローバー訪問看護ステーションまでお問い合わせ下さい。