2019年10月の消費税率10%引き上げに伴い、介護報酬改定(+0.39%)と診療報酬改定(+0.41%)が行われました。
2019年10月1日から訪問看護関係の報酬改定については、次の通り改定されています。
介護保険
区分支給限度基準額
介護度 | 改定前 | 改定後 | 差額 |
要支援1 | 5,003単位 | 5,032単位 | +29単位 |
要支援2 | 10,473単位 | 10,531単位 | +58単位 |
要介護1 | 16,692単位 | 16,765単位 | +73単位 |
要介護2 | 19,616単位 | 19,705単位 | +89単位 |
要介護3 | 26,931単位 | 27,048単位 | +117単位 |
要介護4 | 30,806単位 | 30,938単位 | +132単位 |
要介護5 | 36,065単位 | 36,217単位 | +152単位 |
※1単位は、訪問看護の場合、地域によって10円~11.40円の地域差があります。
訪問看護費
<訪問看護ステーション>
訪問看護 (介護予防訪問看護) | 改定前 | 改定後 | 差額 |
---|---|---|---|
20分未満 | 311単位 (300単位) | 312単位 (301単位) | +1単位 (+1単位) |
30分未満 | 467単位 (448単位) | 469単位 (449単位) | +2単位 (+1単位) |
30分以上60分未満 | 816単位 (787単位) | 819単位 (790単位) | +3単位 (+3単位) |
1時間以上1時間30分未満 | 1,118単位 (1,080単位) | 1,122単位 (1,084単位) | +4単位 (+4単位) |
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の場合 1回(20分) | 296単位 (286単位) | 297単位 (287単位) | +1単位 (+1単位) |
※( )は、介護予防訪問看護の単位になります。
<みなし指定訪問看護事業所(病院・診療所からの訪問看護の場合)>
訪問看護 (介護予防訪問看護) | 改定前 | 改定後 | 差額 |
---|---|---|---|
20分未満 | 263単位 (253単位) | 264単位 (254単位) | +1単位 (+1単位) |
30分未満 | 396単位 (379単位) | 397単位 (380単位) | +1単位 (+1単位) |
30分以上60分未満 | 569単位 (548単位) | 571単位 (550単位) | +2単位 (+2単位) |
1時間以上1時間30分未満 | 836単位 (807単位) | 839単位 (810単位) | 3単位 (+3単位) |
<定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携する訪問看護の場合>
改定前 | 改定後 | 差額 |
---|---|---|
2,935単位 | 2,945単位 | +10単位 |
※要介護5の利用者は800単位/月の加算
医療保険
訪問看護基本療養費
変更ありません
訪問看護管理療養費
月の初日 | 改定前 | 改定後 | 差額 |
---|---|---|---|
機能強化型訪問看護管理療養費1 | 12,400円 | 12,530円 | +130円 |
機能強化型訪問看護管理療養費2 | 9,400円 | 9,500円 | +100円 |
機能強化型訪問看護管理療養費3 | 8,400円 | 8,470円 | +70円 |
上記以外 | 7,400円 | 7,440円 | +40円 |
月の2日目以降(1日につき) | 2,980円 | 3,000円 | +20円 |
コメント